
采用優(yōu)良的不銹鋼片做為彈性材料,聯(lián)軸器具有高扭轉剛性,適應自動(dòng)控制傳動(dòng)的應答。
沒(méi)有背隙、遲滯,可以進(jìn)行重復定位。
低慣性設計,對于正反運轉、制動(dòng)等都可以發(fā)揮其耐久性。
適合于數控機器的進(jìn)給軸主軸的聯(lián)軸器。
本聯(lián)軸器比脹套聯(lián)結彈性膜片連軸器動(dòng)慣量小,同等外徑下,適用軸孔更大、裝拆方便,價(jià)格合適。
ZDJM、ZSJM型帶錐套單雙型膜片彈性聯(lián)軸器主要尺寸和參數
型號 | d1d2 | D | L | L1 | C | A | 公稱(chēng)轉矩 N.m | 許用轉速 rpm | 許用補償量 | ||
角向(o) | 軸向mm | 徑向mm | |||||||||
ZDJM-01 | 10-30 | 68 | 64 | 25 | 一 | 6.1 | 33 | 33 | 1 | ±0.45 | 0.04 |
ZSJM-01 | 10-30 | 68 | 147 | 25 | 89 | 6.1 | 33 | 33 | 2 | ±0.9 | 0.3 |
ZDJM-02 | 15-35 | 82 | 73 | 29 | 一 | 6.6 | 90 | 90 | 1 | ±0.55 | 0.04 |
ZSJM-02 | 15-35 | 82 | 155 | 29 | 89 | 6.6 | 90 | 90 | 2 | ±1.1 | 0.3 |
ZDJM-03 | 20-45 | 93 | 81 | 32 | 一 | 8.4 | 173 | 173 | 1 | ±1.2 | 0.04 |
ZSJM-03 | 20-45 | 93 | 174 | 32 | 102 | 8.4 | 173 | 173 | 2 | ±2.4 | 0.3 |
ZDJM-04 | 25-52 | 104 | 96 | 37 | 一 | 11.2 | 245 | 245 | 1 | ±1.4 | 0.04 |
ZSJM-04 | 25-52 | 104 | 212 | 37 | 127 | 11.2 | 245 | 245 | 2 | ±2.8 | 0.3 |
ZDJM-05 | 30-70 | 126 | 97 | 37 | 一 | 11.7 | 420 | 420 | 1 | ±1.6 | 0.04 |
ZDM、ZSM型帶錐套膜片聯(lián)軸器
掃描二維碼分享到微信